Selecciona la Actividad o Servicio para ver el horario semanal
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:15 | |||||
| 08:30 | |||||
| 08:45 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
lunes
-
08:00 - 09:00
-
10:15 - 11:15
-
16:00 - 17:00
-
19:00 - 20:00
Martes
-
08:00 - 09:00
-
10:15 - 11:15
-
17:00 - 18:00
-
20:00 - 21:00
Miercoles
-
09:15 - 10:15
-
10:15 - 11:15
-
16:00 - 17:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Jueves
-
09:15 - 10:15
-
17:00 - 18:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Viernes
-
11:15 - 12:15
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Entrenamiento Personal 11:15 12:15 | ||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 17:00 | Entrenamiento Personal 17:00 18:00 | ||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | Entrenamiento Personal 18:00 19:00 | ||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
lunes
-
Entrenamiento Personal18:00 - 19:00
Miercoles
-
Entrenamiento Personal17:00 - 18:00
Jueves
-
Entrenamiento Personal11:15 - 12:15
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:15 | |||||
| 08:30 | |||||
| 08:45 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 |
lunes
-
09:15 - 10:15
-
10:15 - 11:15
-
11:15 - 12:15
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Martes
-
09:15 - 10:15
-
12:15 - 13:15
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Miercoles
-
08:00 - 09:00
-
09:15 - 10:15
-
10:15 - 11:15
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Jueves
-
08:00 - 09:00
-
09:15 - 10:15
-
12:15 - 13:15
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
21:00 - 22:00
Viernes
-
09:15 - 10:15
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
lunes
-
17:00 - 18:00
-
20:00 - 21:00
Martes
-
09:15 - 10:15
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Miercoles
-
20:00 - 21:00
Jueves
-
18:00 - 19:00
Viernes
-
09:15 - 10:15
-
10:15 - 11:15
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 |
Martes
-
11:15 - 12:15
Miercoles
-
11:15 - 12:15
Jueves
-
10:15 - 11:15
Viernes
-
12:15 - 13:15
| lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Pilates máquina Senior 10:15 11:15 | Pilates máquina Senior 10:15 11:15 | |||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | Pilates máquina Senior 11:15 12:15 | Pilates máquina Senior 11:15 12:15 | Pilates máquina Senior 11:15 12:15 | Pilates máquina Senior 11:15 12:15 | Pilates máquina Senior 11:15 12:15 |
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 |
lunes
-
Pilates máquina Senior11:15 - 12:15
Martes
-
Pilates máquina Senior10:15 - 11:15
-
Pilates máquina Senior11:15 - 12:15
Miercoles
-
Pilates máquina Senior11:15 - 12:15
Jueves
-
Pilates máquina Senior10:15 - 11:15
-
Pilates máquina Senior11:15 - 12:15
Viernes
-
Pilates máquina Senior11:15 - 12:15
No events available!
*Todas las Clases tienen una duración de 55 minutos.